Dégustation de mars/avril 2009 : Horizontale en rouge du millésime 1999 à Bordeaux
Écrit par Didier Sanchez Mercredi, 04 Mars 2009 19:25
En mars/avril 2009 :
Horizontale du millésime 1999 à Bordeaux !!!
34 bouteilles seront examinées…
10 ans après et un millésime qui commence à se boire.
- Le vendredi 20 mars 2009 à 14h15 et 19h30 : Horizontale du millésime 1999 à Bordeaux (1ère partie). 17 vins seront examinés. (Voir liste ci-dessous) Prix de la dégustation : 70 €
- Le vendredi 24 avril 2009 à 14h15 et 19h30 : Horizontale du millésime 1999 à Bordeaux (2ème partie). 17 vins seront examinés (Voir liste ci-dessous). Prix de la dégustation : 60 €
Vous pouvez vous inscrire des maintenant pour les 2 dégustations.
Liste des vins : Lynch Bages, Pichon Baron, Grand Puy Lacoste, Palmer, Léoville Las Cases, Ducru Beaucaillou, Léoville Barton, Léoville Poyferré, Cos d'Estournel, Montrose, Mission Haut Brion, Pape Clément, Haut Bailly, Pavie, Le Tertre Roteboeuf, Pavie Macquin, Pavie Decesse, Montbousquet, L'Eglise Clinet, Trotanoy, Vieux Château Certan, Sociando Mallet.
| HORIZONTALE MILLESIME 1999 | ||
| EN BORDEAUX ROUGE | ||
| Le vendredi 20 mars 2009 | ||
| Nom des vins | Millésime | Prix |
| PAUILLAC | ||
| Pichon Comtesse de Lalande | 1999 | 64,00 € |
| Lynch Bages | 1999 | 60,00 € |
| MARGAUX | ||
| Palmer | 1999 | 102,00 € |
| Labegorze Zédé | 1999 | 22,00 € |
| SAINT JULIEN | ||
| Leoville Las Cases | 1999 | 75,00 € |
| Léoville Poyferre | 1999 | 38,00 € |
| SAINT ESTEPHE | ||
| Cos d'Estournel | 1999 | 56,00 € |
| Montrose | 1999 | 46,00 € |
| PESSAC-LEOGNAN ROUGES | ||
| Pape Clement | 1999 | 62,00 € |
| SAINT EMILION | ||
| Angélus | 1999 | 102,00 € |
| Figeac | 1999 | 51,00 € |
| Pavie Macquin | 1999 | 42,00 € |
| Monbousquet | 1999 | 52,00 € |
| POMEROL | ||
| L'Evangile | 1999 | 68,00 € |
| L'Eglise Clinet | 1999 | 92,00 € |
| Trotanoy | 1999 | 83,00 € |
| HAUT MEDOC/MEDOC/MOULIS/CÔTES DE BOURG | ||
| Sociando Mallet | 1999 | 32,00 € |
| PRIX : | 1 047,00 € | |
| PRIX DE LA DEGUSTATION : 70 € | ||
| HORIZONTALE MILLESIME 1999 | ||
| EN BORDEAUX ROUGE | ||
| Le vendredi 24 avril 2009 | ||
| Nom des vins | Millésime | Prix |
| PAUILLAC | ||
| Pichon Baron | 1999 | 46,00 € |
| Grand Puy Lacoste | 1999 | 32,00 € |
| MARGAUX | ||
| Du Tertre | 1999 | 28,00 € |
| D'Arsac | 1999 | 19,00 € |
| SAINT JULIEN | ||
| Ducru Beaucaillou | 1999 | 50,00 € |
| Léoville Barton | 1999 | 48,00 € |
| SAINT ESTEPHE | ||
| Calon Ségur | 1999 | 46,00 € |
| PESSAC-LEOGNAN | ||
| Haut Bailly | 1999 | 33,00 € |
| La Louviere | 1999 | 20,00 € |
| SAINT EMILION | ||
| Pavie | 1999 | 98,33 € |
| Le Tertre Roteboeuf | 1999 | 82,32 € |
| Troplong Mondot | 1999 | 36,59 € |
| Pavie Decesse | 1999 | 60,00 € |
| POMEROL | ||
| Vieux Château Certan | 1999 | 73,18 € |
| La Fleur Petrus | 1999 | 58,39 € |
| HAUT MEDOC/MEDOC/MOULIS/CÔTES DE BOURG | ||
| Roc de Cambes (Côtes de Bourg) | 1999 | 29,00 € |
| D'Aiguilhe (Côtes de Castillon) | 1999 | 19,00 € |
| PRIX : | 778,81 € | |
| PRIX DE LA DEGUSTATION : 60 € | ||


